The North Face Youth Apparel Sizing
- Posted on
- By Pathfinder Staff

Sizing recommendations for The North Face youth apparel.
Boy's & Girl's Clothing Sizing
Height | Weight | Chest | Waist | Hip | Arm Length | Inseam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS (6) | 46-47 in | 44-50 lbs | 23.5-24.5 in | 22-23 in | 24.5-25.5 in | 23 in | 20-21 in |
S (7/8) | 49-51 in | 51-65 lbs | 25-27 in | 24-25 in | 26-28 in | 25.5 in | 22-24 in |
M (10) | 52.5-55.5 in | 66-87 lbs | 27.5-29 in | 25-26 in | |||
L (12) | 57.5-59.5 in | 88-105 lbs | 29.5-30.5 in | 26.5-27.5 in | 29-30 in | 27 in | 22-24 in |
XL (14-16) | 61-63 in | 106-125 lbs | 31.5-33.5 in | 28-30 in | 32-35 in | 31.5 in | 29-30.5 in |
XXL (18-20) | 66-68 in | 126-140 lbs | 34.5-36.5 in | 31-33 in | 35.5-38 in | 33.5 in | 30.5-31.5 in |
Little Kid's Colthing Sizing
Height | Weight | Waist | Arm Length | Inseam | |
---|---|---|---|---|---|
2T | 33-36 in | 29-32 lbs | 20-21 in | 17.5 in | 13.5-14.5 in |
3T | 36-39 in | 32-37 lbs | 21-22 in | 18.5 in | 15-16 in |
4T | 39-42 in | 37-41 lbs | 22-23 in | 19.5 in | 16.5-17.5 in |
5 | 42-44 in | 41-45 lbs | 23-24 in | 21 in | 18-19 in |
6 | 45-47 in | 45-48 lbs | 23-25 in | 22 in | 19.5-21 in |
7 | 48-53 in | 48-52 lbs | 24-26 in | 23 in | 21.5-23 in |